Opće
Marka | Apple |
Model | iPhone 16 Pro |
Dizajn
Visina | 149.6 mm (5.89 inča) |
Širina | 71.5 mm (2.81 inča) |
Debljina | 8.3 mm (0.33 inča) |
Težina | 199 grama (7.02 oz) |
Materijali za proizvodnju | Stražnja strana: Corning-Made Glass Okvir: Aluminium Prednja strana: Corning-Made Glass |
Boja | Sve boje dostupne |
Otpornost | Otpornost na prašinu Otpornost na vodu |
IP certifikat | IP68 |
Zaslon
Vrsta zaslona | Super Retina XDR OLED |
Veličina zaslona | 6.3 inča |
Razlučivost | 1206 x 2622 px |
Brzina osvježavanja | 120 Hz |
Omjer slike | 19.5:9 |
Gustoća piksela | 460 ppi |
Omjera zaslona i tijela | ≈ 90.1% |
Maksimalna svjetlina | 2000 cd/m² |
Zaštita ekrana | Keramičko zaštitno staklo |
Ekran na dodir | Da |
Zaslon bez okvira | Da |
Značajke | Always-On Display, Dolby Vision, HDR10 |
Hardver
Skup čipova | Apple A18 Pro |
CPU jezgre | 6 |
CPU tehnologija | 3 nm |
Brzina procesora | 3.5 GHz |
CPU arhitektura | 64-bit |
Mikroarhitektura | 2x 4.05 GHz 4x 2.42 GHz |
Vrsta memorije | LPDDR |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Radna memorija | 8GB |
Interna memorija | 128GB |
Varijante | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
Vrsta interne memorije | NVMe |
Proširiva interna memorija | Ne |
Softver
Operacijski sustav | iOS 18 |
Glavna kamera
Podrška za kameru | Da |
Trostruke kamere | 48 MP, f/1.8, 24mm (široki kut), 1/1.28”, 1.22µm (veličina senzora) autofokus s dva piksela (PDAF) sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periskopski telefoto), 1.12µm, x5 optički zum, 1/3.06” veličina senzora 48 MP, f/2.2, 13mm (ultra-širok kut), 0.7µm autofokus s dva piksela (PDAF)
|
Bljeskalica podrška | Da |
Vrsta bljeskalice | Dvostruka LED bljeskalica Dual-Tone |
Značajke | Visoki dinamički raspon (HDR) Panorama |
Video podrška | Da |
Video rezolucija | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
Značajke videa | 10-bit HDR, 3D (spatial) video, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Rec stereo zvuk |
Senzori | 3D ToF, LiDAR |
Prednja kamera
Podrška za kameru | Da |
Jedna kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (široki kut), 1/3.6” veličina senzora PDAF IOS |
Značajke | Visoki dinamički raspon (HDR), Dolby Vision HDR… |
Video podrška | Da |
Video rezolucija | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
Značajke videa | Gyro-EIS |
Baterija
Tip | Li-Ion |
Uklonjivost | Ne može se ukloniti |
Podrška za bežično punjenje | Da |
Brzina bežičnog punjenja | 25 W |
Značajke | MagSafe brzo bežično punjenje Qi2 bežično punjenje Obrnuto žično punjenje Žičano punjenje od 0-50% u 30 minuta (kako se reklamira) |
Mrežna veza
SIM kartice | Dvije SIM |
Vrsta SIM | Nano-SIM, eSIM |
VoLTE podrška | Da |
Brzina prijenosa podataka | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
2G frekvencije | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
3G frekvencije | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz CDMA: 2000 1xEV-DO |
4G frekvencije | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3293 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3083 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3292 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3294 |
5G frekvencije | 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3293 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3083 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3292 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3294 |
Povezivost
Wi-Fi podrška | Da ( Wi-Fi 6 ) |
Wi-Fi standardi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Wi-Fi značajke | Tri-band, Mobilni hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
USB priključci | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
USB sučelje | USB punjenje, USB uređaj za masovnu pohranu |
GPS podrška | Da |
GPS značajka | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC podrška | Da |
Multimedija
Zvučnik | Da |
Utor za slušalice | Ne |
Vrsta zvuka | Stereo |
Radio FM | Ne |
Značajke
Senzori | Akcelerometar Barometar Kompas Face ID Žiroskop Senzor blizine |
Posebne značajke | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) Hitni SOS putem satelita (slanje/primanje SMS-a) Ultra širokopojasna (UWB) podrška (čip Gen 2) |